This video seminar, presented by Gabriel Scicolone, focuses on the techniques used to study proteins. It covers methods for detecting, characterizing, quantifying, localizing, and understanding protein functions. The presentation is divided into two parts, with this session focusing on protein analysis techniques, including immunochemistry, immunofluorescence, Western blot, flow cytometry, and proteomics.
Claro, aquí tienes un resumen del seminario en español, estructurado para una guía de estudio en formato PDF:
Presentador: Gabriel Scicolone Canal: Biología Molecular y Genética FMED - UBA Duración: 01:31:09
Inmunoistoquímica (IHQ) / Inmunocitoquímica (ICC):
Western Blot (Inmunoblot):
Citometría de Flujo:
| Técnica | Fundamento Principal | ¿Qué Analiza? | ¿Da Localización? | ¿Da Peso Molecular? | ¿Cantidad Relativa? | Notas Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmunohistoquímica (IHQ) | Reacción Ag-Ac | Proteína específica | Sí (Tejido) | No | No (solo presencia) | Requiere fijación y corte de tejido. |
| Inmunocitoquímica (ICC) | Reacción Ag-Ac | Proteína específica | Sí (Célula) | No | No (solo presencia) | Para células fijadas o en cultivo. |
| Inmunofluorescencia (IF) | Reacción Ag-Ac + Fluorocromo | Proteína específica | Sí (Tejido/Célula) | No | No (solo presencia) | Visualización con microscopio de fluorescencia. |
| Western Blot (WB) | Reacción Ag-Ac + Electroforesis | Proteína específica | No | Sí | Sí | Detecta en muestras homogeneizadas o plasma. |
| Citometría de Flujo | Inmunofluorescencia + Láser | Células (con marcadores específicos) | Sí (Célula) | No | Sí (poblaciones) | Separa y analiza células individualmente. |
| Proteómica | Espectrometría de Masas | Conjunto total de proteínas (proteoma) | No (directamente) | Sí (implícito) | Sí | Análisis global de la expresión proteica. |
Este resumen cubre los puntos clave presentados en el seminario, proporcionando una base sólida para el estudio y la comprensión de las técnicas de análisis de proteínas.